Harga Ekspor Silikon Industri China pada 27 Februari
| Merek | Harga termasuk pajak | Kenaikan harga atau penurunan | Keterangan (dolar AS/ton) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Port Huangpu, fob |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Port Huangpu, fob |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Port Huangpu, fob |
| 441 | 1500-1530 | -- | Port Huangpu, fob |
| 553 | 1460-1500 | -- | Port Huangpu, fob |
Tampilan gambar sampel silikon logam

Logam Silikon 1101

Logam Silikon 2202


