ZhenanKawat ZirkoniumTabel Kelas
| Zr Hf | Hf | sn | Fe | Tidak | Catatan | Kr | Fe Ni Cr | Fe Cr | |
| menit | maks | maks | |||||||
| Zr-1 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-3 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-5 | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
Parameter rinci produk zirkonium Zhenan
| Batang | Piring | Sabuk | Pipa | Kabel | |
| Diameter | {{0}}}.8mm-7.0mm | 6mm-90mm | 7.0mm-150mm | ||
| Ketebalan | {}.3mm-10mm | 0.13mm-2.50mm | |||
| Lebar | 300mm-1000mm | 50mm-300mm | |||
| Panjang | 500mm-2000mm | Lebih besar dari atau sama dengan 500mm | Lebih besar dari atau sama dengan 300mm | 2000mm-6000mm | 300mm-6000mm |
| Di luar Diameter |
6mm-90mm | ||||
| Ketebalan Dinding | 1.{1}mm{2}.5mm | ||||
| Bahan |
|
||||
Tampilan Gambar Rinci Kawat Zirkonium Zhenan

99,5% kawat Zr murni

99,5% kawat zirkonium murni


